型号:EDTA K2 / EDTA K3/EDTA.Na2
产品品牌:康健医疗 KANGJIAN
目录编号:KJ000K2E/KJ000K3E/KJ000Na2
产品材质:PET或玻璃
备注说明:1.可定制标签;2.可定制无菌产品;
型号:EDTA K2 / EDTA K3/EDTA.Na2
产品品牌:康健医疗 KANGJIAN
目录编号:KJ000K2E/KJ000K3E/KJ000Na2
产品材质:PET或玻璃
备注说明:1.可定制标签;2.可定制无菌产品;
产品概况
用于血清生化学、免疫学、药物检测等,内壁上均匀涂布促凝剂,可缩短血液凝固时间。由于引进的日本进口分离胶为纯净物,其物理化学性质稳定,抗高温和辐射能力强,有效避免储运过程中分离胶分解变性。离心后的分离胶翻转固化后形成屏障,将血清与血细胞分离,有效阻止两者间的物质交换,获得高品质的血清,使检测结果更加真实,同时提高血清的收集率,保持血清稳定时间超过48 小时,其生化性质及化学构成不发生显著变化,可直接上机。
血块完全收缩时间为20-25 分钟,离心转速为3500-4000 转/ 分,离心时间5 分钟,建议贮存温度4℃-25℃。
特点优势
① 安全头帽
◎选用优质合成的丁基胶塞,非常适用于全自动分析仪的穿刺取样,其气密性好,穿刺力小,落屑少,不堵孔,不弹针。
◎特制的胶塞配置,减少穿刺进样针的磨损、穿刺针寿命是使用普通胶塞的两倍以上。
◎丁基胶塞与安全帽配合紧密,不发生翻转、分离现象,开、合帽体轻松愉悦。
◎适合各种脱帽离心机及开帽机的使用。
◎头盖颜色符合国际普遍认可的标准。
② 优质管材
◎采用高品质PET材料,性质稳定,并具备良好的气密性。
◎PET管内壁采用硅化处理,表面光滑,避免细胞挂壁。
◎内壁采用仿生膜处理技术,提供对血细胞全面细致的保护方案。
③ 积水分离胶、促凝剂
◎选择使用日本积水化学工业株式会社生产的促凝剂及血清分离胶,可使血清标本更原态,检测结果更精确。
◎采用优质惰性分离胶,对血液无理化干扰。
◎快速离心后即可得到层面清晰、透明洁净的血清标本。
◎耐高温(45℃)和方便冷冻存储,具备稳定的性质,离心后绝少出现“油滴"现象。
◎辐射灭菌。
④定制标签
◎根据客户的不同要求,可定制不同材质和带有特定标识的标签。印预制条形码易识别、更耐磨。
◎可撕式标签管和条码标签管在出厂前已贴好定制的标签。
规格参数
| 目录编号 | 添加剂 | 管体规格 | 采血量 | 管体材质 | 支/箱 | 产品编码 |
| KJ010K2E | EDTA.K2 | ?13×75mm | 1ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0111 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0112 | ||||
| KJ020K2E | EDTA.K2 | ?13×75mm | 2ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0211 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0212 | ||||
| KJ030K2E | EDTA.K2 | ?13×75mm | 3ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0311 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0312 | ||||
| KJ040K2E | EDTA.K2 | ?13×75mm | 4ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0411 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0412 | ||||
| KJ0501K2E | EDTA.K2 | ?13×100mm | 5ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0521 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0522 | ||||
| KJ0601K2E | EDTA.K2 | ?13×100mm | 6ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0102-0621 |
| PET | 100PCS×18 | 0102-0622 | ||||
| KJ0701K2E | EDTA.K2 | ?16×100mm | 7ml | 玻璃 | 100PCS×12 | 0102-0731 |
| PET | 100PCS×12 | 0102-0732 | ||||
| KJ010K3E | EDTA.K3 | ?13×75mm | 1ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0111 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0112 | ||||
| KJ020K3E | EDTA.K3 | ?13×75mm | 2ml | Glass | 100PCS×18 | 0103-0211 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0212 | ||||
| KJ030K3E | EDTA.K3 | ?13×75mm | 3ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0311 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0312 | ||||
| KJ040K3E | EDTA.K3 | ?13×75mm | 4ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0411 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0412 | ||||
| KJ050K3E | EDTA.K3 | ?13×75mm | 5ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0511 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0512 | ||||
| KJ0501K3E | EDTA.K3 | ?13×100mm | 5ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0521 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0522 | ||||
| KJ0601K3E | EDTA.K3 | ?13×100mm | 6ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0103-0621 |
| PET | 100PCS×18 | 0103-0622 | ||||
| KJ0701K3E | EDTA.K3 | ?16×100mm | 7ml | 玻璃 | 100PCS×12 | 0103-0731 |
| PET | 100PCS×12 | 0103-0732 | ||||
| KJ020N2E | EDTA.Na2 | ?13×75mm | 2ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0117-0211 |
| PET | 100PCS×18 | 0117-0212 | ||||
| KJ0501N2E | EDTA.Na2 | ?13×100mm | 5ml | 玻璃 | 100PCS×18 | 0117-0521 |
| PET | 100PCS×18 | 0117-0522 |


平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容